İlin Adı | Birim Fiyat Bölgesi | İlin Adı | Birim Fiyat Bölgesi | |
Adana | 2 | İstanbul | 1 | |
Adıyaman | 3 | İzmir | 1 | |
Afyonkarahisar | 2 | Kahramanmaraş | 3 | |
Ağrı | 3 | Karabük | 2 | |
Aksaray | 2 | Karaman | 2 | |
Amasya | 2 | Kars | 3 | |
Ankara | 2 | Kastamonu | 2 | |
Antalya | 2 | Kayseri | 2 | |
Ardahan | 3 | Kilis | 2 | |
Artvin | 3 | Kırıkkale | 2 | |
Aydın | 1 | Kırklareli | 1 | |
Balıkesir | 1 | Kırşehir | 2 | |
Bartın | 2 | Kocaeli | 1 | |
Batman | 3 | Konya | 2 | |
Bayburt | 3 | Kütahya | 2 | |
Bilecik | 1 | Malatya | 3 | |
Bingöl | 3 | Manisa | 1 | |
Bitlis | 3 | Mardin | 3 | |
Bolu | 2 | Mersin | 2 | |
Burdur | 2 | Muğla | 2 | |
Bursa | 1 | Muş | 3 | |
Çanakkale | 1 | Nevşehir | 2 | |
Çankırı | 2 | Niğde | 2 | |
Çorum | 2 | Ordu | 3 | |
Denizli | 2 | Osmaniye | 2 | |
Diyarbakır | 3 | Rize | 3 | |
Düzce | 2 | Sakarya | 1 | |
Edirne | 1 | Samsun | 2 | |
Elazığ | 3 | Siirt | 3 | |
Erzincan | 3 | Sinop | 2 | |
Erzurum | 3 | Şırnak | 3 | |
Eskişehir | 2 | Sivas | 3 | |
Gaziantep | 2 | Şanlıurfa | 3 | |
Giresun | 3 | Tekirdağ | 1 | |
Gümüşhane | 3 | Tokat | 2 | |
Hakkâri | 3 | Trabzon | 3 | |
Hatay | 2 | Tunceli | 3 | |
Iğdır | 3 | Uşak | 2 | |
Isparta | 2 | Van | 3 | |
İstanbul | 1 | Yalova | 1 | |
İzmir | 1 | Yozgat | 2 | |
Kahramanmaraş | 3 | Zonguldak | 2 |
TEDAŞ’a ait birim fiyatlar programa konulurken şunlar yapılmıştır:
- TEDAŞ uygulamasında olduğu gibi 1, 2 ve 3. bölge olmak üzere 3 ayrı dosya oluşturulmuştur.
- TEDAŞ birim fiyat kitabında her bir poz için verilen malzeme ve montaj bedeli toplanarak yıl birim fiyatı olarak alınmış, montaj birim fiyatı ise aynen kullanılmıştır.
- TEDAŞ’ta sökme (demontaj) bedelleri her bir poz için ayrı verildiğinden aynı dosyalara bunlar da ayrıca girilmiştir.